<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Energia solar avança em Santa Catarina	</title>
	<atom:link href="https://luzsolar.com.br/energia-solar-avanca-em-sc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luzsolar.com.br/energia-solar-avanca-em-sc/</link>
	<description>Gere sua própria energia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 01:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Leis sobre energia solar conectada a rede - Luz Solar		</title>
		<link>https://luzsolar.com.br/energia-solar-avanca-em-sc/#comment-3357</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leis sobre energia solar conectada a rede - Luz Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 01:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luzsolar.com.br/?p=2567#comment-3357</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Mais adiante, em Novembro de 2015, a ANEEL apresentou a Resolução Normativa Nº 687 que atualizou as leis sobre energia solar. Uma reivindicação importante do setor. O maior impacto da RN 687 aconteceu sobre o mercado, que passou a contar com mais possibilidades de utilização para a energia gerada. Foram introduzidas as modalidades de cooperativa de geração, microgeração para condomínios, consumo remoto, entre outros. Outra mudança importante foi a ampliação do prazo para a utilização da energia gerada e injetada na rede pública. Anteriormente à Resolução Normativa Nº 687 o consumidor tinha apenas três anos para usufruir dos créditos energéticos. Agora é possível recuperar a energia excedente em até cinco anos. É evidente que a geração de energia por parte do consumidor veio para ficar. Os processos, normas e leis continuam evoluindo para que mais benefícios sejam criados para os que decidem gerar a sua própria energia. Cada vez mais veremos os sistemas fotovoltaicos invadindo os telhados brasileiros. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mais adiante, em Novembro de 2015, a ANEEL apresentou a Resolução Normativa Nº 687 que atualizou as leis sobre energia solar. Uma reivindicação importante do setor. O maior impacto da RN 687 aconteceu sobre o mercado, que passou a contar com mais possibilidades de utilização para a energia gerada. Foram introduzidas as modalidades de cooperativa de geração, microgeração para condomínios, consumo remoto, entre outros. Outra mudança importante foi a ampliação do prazo para a utilização da energia gerada e injetada na rede pública. Anteriormente à Resolução Normativa Nº 687 o consumidor tinha apenas três anos para usufruir dos créditos energéticos. Agora é possível recuperar a energia excedente em até cinco anos. É evidente que a geração de energia por parte do consumidor veio para ficar. Os processos, normas e leis continuam evoluindo para que mais benefícios sejam criados para os que decidem gerar a sua própria energia. Cada vez mais veremos os sistemas fotovoltaicos invadindo os telhados brasileiros. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
